Müller Gotthold | Präsident | Höfli 127 | Tel. 062 721 24 46 |
Sommerhalder Heinz | Vizepräsident | 5046 Schmiedrued | Tel. 062 726 00 56 |
Sommerhalder Ueli | Kommandant | Am Bach 195 | Tel. 079 938 70 73 |
Matter Dominic | Vizekommandant | 5046 Schmiedrued | Tel. 079 955 36 78 |
Brem Alain | Aktuar | Storchenhof 506 | Tel. 079 885 24 40 |
Hofmann Patrick | Materialverwalter | 5046 Schmiedrued | Tel. 079 546 68 76 |
Gloor Daniel | Mitglied | Burgstrasse 495 | Tel. 062 721 81 83 |
Kommissionen & Nebenämter
Kommission
Feuerwehrkommission
Finanzkommission
Seibert Michael | Präsident | Hofmatt 60 | Tel. 062 751 23 33 |
Gehrig Thomas | Vizepräsident | Storchenhof 525 | Tel. 079 261 92 69 |
Brem Alain | Mitglied | Storchenhof 506 | Tel. 062 530 39 85 |
Friedhofkommission
Hugentobler Monika | Präsidentin | Schlossweg 204 | Tel. 076 249 65 85 |
Götschmann Ueli | Vertreter Kirchenpflege | Klack 16 | Tel. 062 721 36 81 |
Sommerhalder Heinz | Vertreter Gemeinderat Schmiedrued | 5046 Schmiedrued | Tel. 062 726 00 56 |
Hofmann-Lüscher Peter | Aktuar | Benkel 210 | Tel. 062 776 44 70 |
Zürcher Andres | Leiter Werkhof | Haupstrasse 87 | Tel. 079 749 00 08 |
Jugendkommission Rued
Imboden Bernhard | Präsident | 5046 Schmiedrued | Tel. 062 726 12 95 |
Wermelinger Katharina | Mitglied | 5728 Gontenschwil | Tel. 079 371 53 62 |
Häfliger Esther | Mitglied | 5046 Schmiedrued | Tel. 076 479 55 11 |
Bolliger Markus | Vertreter Gemeinderat Schlossrued | Suhren 198 | Tel. 062 721 23 43 |
Brunner Liliane | Vertreter Gemeinderat Schmiedrued | 5046 Schmiedrued | Tel. 062 726 12 95 |
Kulturkommission "Schlossrued läbt"
Bolliger Markus | Präsident | Suhren 198 | Tel. 062 721 23 43 |
Lauzon Edina | Vizepräsidentin | Eisenbühl 321 | Tel. 062 721 31 23 |
Schenker Daniel | Mitglied | Eisenbühl 50 | Tel. 062 721 07 16 |
Bittner Cécile | Mitglied | Kirchweg 61 | Tel. 078 751 12 75 |
Schatt Gabriela | Mitglied | Unt. Storchenhofstrasse 330 | Tel. 079 516 13 77 |
Grünenfelder Faustino | Mitglied | Hausmatt 508 | Tel. 062 721 20 71 |
Hunziker Daniela | Mitglied | Rütiacker 518 | Tel. 062 721 08 36 |
Landwirtschaftskommission
Bolliger Markus | Präsident | Suhren 198 | Tel. 062 721 23 43 |
Ackermann Georg | Mitglied | Batthof 47 | Tel. 062 721 30 76 |
Götschmann Ueli | Mitglied | Klack 16 | Tel. 062 721 36 81 |
Bircher Rudolf | Mitglied | Niederhofen 130 | Tel. 062 721 36 11 |
Steuerkommission
Ackermann Georg | Präsident | Batthof 47 | Tel. 062 721 30 76 |
Arnet Markus | Vizepräsident | Hofmatt 430 | Tel. 062 721 50 33 |
Bircher Susanne | Mitglied | Niederhofen 130 | Tel. 062 721 36 11 |
Riedo Monica | Ersatzmitglied | Rebackerstrasse 380 | Tel. 062 721 47 60 |
Wahlbüro
Goldenberger Martin | Präsident | Kirchrued 76 | Tel. 062 721 27 54 |
Müller Gotthold | Vizepräsident | Höfli 127 | Tel. 062 721 24 46 |
Neeser Beat | Stimmenzähler | Batthof 162 | Tel. 062 721 47 87 |
Baumann Sonja | Stimmenzählerin | Hauptstrasse 254 | Tel. 079 482 24 16 |
Morgenthaler Gabriela | Stimmenzählerin Ersatz | Benkel 97 | Tel. 062 721 17 21 |
Kohler Liliane | Stimmenzählerin Ersatz | Storchenhof 215 | Tel. 062 721 03 43 |
Nebenamt
Bachaufseher
Zürcher Andres | Leiter Werkhof | Hauptstrasse 87 | Tel. 079 749 00 08 |
Zehnder Daniel | Bachaufseher Stv. | 5054 Kirchleerau | Tel. 079 211 94 09 |
Brandschutzbeauftragter
Kaminfeger Segessenmann | Im Eich 13 | 5742 Kölliken | Tel. 062 723 51 05 |
Brunnenmeister
Tanner Martin | Brunnenmeister | Kirchrued 167 | Tel. 062 721 19 26 |
Zürcher Andres | Brunnenmeister Stv. | Hauptstrasse 87 | Tel. 079 749 00 08 |
Jagdaufseher
Keller Tobias | Revier Nr. 93 | Östlich Ruederchen | Tel. 062 842 18 02 |
Hunziker Mike | Revier Nr. 95 | Westlich Ruederchen | Tel. 062 721 36 29 |
Kommunale Erhebungsstelle Landwirtschaft (KEL)
Ackermann Georg | Batthof 47 | Tel. 062 721 30 76 |
Sicherheitsdelegierter BfU
Lüthi Kurt | Hauswart | Hauptstrasse 87 | Tel. 079 689 36 79 |